| No | Nama Perusahaan | IP Address | Kelas IP | Subnet Mask (/18) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT Telkom Indonesia | 36.81.0.0 | Kelas A | 255.255.192.0 | Rentang IP: 36.81.0.0 – 36.81.63.255 |
| 2 | PT Astra International | 103.247.0.0 | Kelas C | 255.255.192.0 | Rentang IP: 103.247.0.0 – 103.247.63.255 |
| 3 | PT Bank Central Asia (BCA) | 202.6.200.0 | Kelas C | 255.255.192.0 | Rentang IP: 202.6.192.0 – 202.6.255.255 |
| 4 | PT Pertamina (Persero) | 110.138.0.0 | Kelas A | 255.255.192.0 | Rentang IP: 110.138.0.0 – 110.138.63.255 |
| 5 | PT Indofood Sukses Makmur | 203.190.160.0 | Kelas C | 255.255.192.0 | Rentang IP: 203.190.128.0 – 203.190.191.255 |
Penjelasan:
-
Prefiks /18 berarti terdapat 18 bit untuk network dan 14 bit untuk host.
→ Jumlah host yang tersedia per subnet = 2¹⁴ − 2 = 16.382 host. -
Subnet Mask /18 dalam bentuk desimal adalah 255.255.192.0.
-
Kelas IP ditentukan dari oktet pertama:
-
Kelas A: 1–126
-
Kelas B: 128–191
-
Kelas C: 192–223
-
Tidak ada komentar:
Posting Komentar